富士山の天然水成分表
富士山の天然水の成分表。試験結果書ダウンロードはこちらから。
富士山の天然水の成分表
| エネルギー タンパク質 脂質 炭水化物 |
0 |
|---|---|
| ナトリウム | 6.8mg |
| マグネシウム | 1.8mg |
| カルシウム | 7.4mg |
| カリウム | 0.6mg |
硬度26mg/ℓ ph8.6
試験結果書
| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
|---|---|---|
| バナジウム | 0.063mg/L | ICP-MS法 |
| 亜鉛 | 170μg/L | 上水試験方法(2001年版)Ⅵ-3 16.5 |
| ナトリウム | 6.8mg/L | 上水試験方法(2001年版)Ⅵ-3 2.2.1 |
| カリウム | 0.6mg/L | ICP-MS法 |
| カルシウム | 7.4mg/L | 上水試験方法(2001年版)Ⅵ-3 2.2.1 |
| マグネシウム | 1.8mg/L | 上水試験方法(2001年版)Ⅵ-3 2.2.1 |
| pH値 | 8.6 | 上水試験方法(2001年版)Ⅵ-3 9.2 |
| カルシウム マグネシウム等(硬度) |
26mg/L | 上水試験方法(2001年版)Ⅵ-3 15.2.3 |
試験結果書ダウンロード
試験結果書ダウンロード[938KB]















